Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
176 uuu 3.054 1 3.054 1 3.054
177 -SP- 2.915 5 583 5 583
178 YYYY 2.908 2 1.454 2 1.454
179 PV 2.866 2 1.433 1 2.866
180 max802 2.601 1 2.601 0 0
181 VDF 2.576 5 515 3 859
182 -TČV- 2.570 8 321 7 367
183 ZBAZIN 2.480 1 2.480 1 2.480
184 P.D.K. 2.451 2 1.226 2 1.226
185 SKA 2.334 1 2.334 0 0
186 Jo 2.290 1 2.290 1 2.290
187 SKI 2.209 4 552 2 1.105
188 Wolf 2 2.160 5 432 4 540
189 Leo 2.132 6 355 5 426
190 abcd 1.964 3 655 3 655
191 NooN 1.953 1 1.953 1 1.953
192 NHL 1.952 1 1.952 1 1.952
193 Start 1.946 2 973 2 973
194 (PV) 1.873 2 937 1 1.873
195 LL 1.820 2 910 2 910
196 Only 1.747 1 1.747 1 1.747
197 PB- 1.747 2 874 2 874
198 hy 1.744 1 1.744 1 1.744
199 Navajo 1.732 4 433 4 433
200 PBV 1.726 2 863 1 1.726
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: