Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 BWW 73.401 5 14.680 16 4.588
27 prz 69.590 5 13.918 11 6.326
28 Ouwa 69.427 3 23.142 8 8.678
29 TNGB 64.148 1 64.148 9 7.128
30 ...... 60.404 1 60.404 11 5.491
31 Dark2 53.332 2 26.666 8 6.667
32 Gemu 41.415 1 41.415 9 4.602
33 Bzum 41.318 1 41.318 5 8.264
34 -VLD- 37.446 3 12.482 6 6.241
35 =SG= 32.570 3 10.857 7 4.653
36 BEACH 29.839 1 29.839 3 9.946
37 Geim 28.184 5 5.637 6 4.697
38 DR 25.504 1 25.504 3 8.501
39 SF-Sc 22.873 2 11.437 1 22.873
40 Joke 21.650 1 21.650 3 7.217
41 MMT 21.314 9 2.368 13 1.640
42 Fpb 17.157 1 17.157 2 8.579
43 P3X888 13.904 5 2.781 5 2.781
44 NN 13.367 4 3.342 4 3.342
45 MORAVA 13.244 5 2.649 4 3.311
46 Vlk 11.411 1 11.411 1 11.411
47 SPQ* 11.352 1 11.352 6 1.892
48 *UzB*4 10.482 2 5.241 1 10.482
49 +POS+ 10.083 1 10.083 1 10.083
50 SPhr 9.574 2 4.787 1 9.574
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: