Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
401 Beart31 HBV 13.110 4 3278
402 Vostrcka30 -CK2- 13.095 4 3274
403 Lord Zodiac SPEED 13.059 3 4353
404 calfik08 Dark2 13.054 3 4351
405 Lukaskrupi BW 13.005 3 4335
406 MyTactic GForce 12.982 5 2596
407 rossi KVP 12.981 5 2596
408 MLF. HNTR JSR 12.916 5 2583
409 foritsimo BW 12.915 3 4305
410 Vvoojjtta PUC 12.905 3 4302
411 Rendy JSR-2 12.901 4 3225
412 aleskopr GF0rce 12.900 3 4300
413 Yenik74 Dark 12.885 4 3221
414 Esho GForce 12.875 4 3219
415 EIQ sined *UzB*3 12.870 4 3218
416 Jointácek Dark 12.846 4 3212
417 ScroolMab -CK- 12.844 4 3211
418 Skaringer *UzB*2 12.835 4 3209
419 pepe467 -NN- 12.818 4 3205
420 10 onaldor 10 -CK- 12.813 4 3203
421 Judith Grimes GForce 12.813 6 2136
422 Philcou10 -CK4- 12.774 5 2555
423 Awerstas =SG= 12.677 4 3169
424 aristocrat Umpa 12.649 3 4216
425 tyranus brutus GForc3 12.648 4 3162
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: