Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 ~TB~ 20.697.188 2.528 243 10.4 235.868.454 59.942.022 11.756.703
2 GForce 14.447.388 1.783 187 9.5 110.935.019 30.762.135 6.244.914
3 -CK2- 6.429.103 809 149 5.4 60.571.048 43.250.732 12.114.897
4 JSR 3.329.589 380 146 2.6 21.668.982 34.542.717 5.057.119
5 Umpa 2.659.557 390 1.157 0.3 46.139.710 190.244.588 18.368.650
6 Geim 2.425.832 382 1.914 0.2 36.011.537 201.148.528 40.845.451
7 KMP 1.988.696 287 1.700 0.2 43.416.097 219.666.861 32.752.205
8 GForc2 1.960.780 255 21 12.1 17.394.573 7.331.578 743.826
9 -CK3- 1.271.789 213 154 1.4 11.936.468 27.080.601 4.091.901
10 ~TAPB~ 763.778 106 13 8.2 7.498.467 1.624.127 28.033
11 KVP 743.791 125 357 0.4 12.538.595 51.306.233 1.617.605
12 PUC 408.435 81 277 0.3 7.214.204 38.339.407 1.503.209
13 JSR-2 318.702 39 70 0.6 2.598.917 12.490.253 444.189
14 GF0rce 204.869 24 0 24 2.798.393 624.412 22
15 BEACH 179.461 29 34 0.9 1.544.338 2.074.768 289.875
16 UmpaB 147.284 34 214 0.2 1.800.030 11.950.934 2.135.773
17 Dark 143.453 21 435 0 1.940.412 31.149.697 2.253.878
18 KMP 2 88.542 15 5 3 737.987 3.033.838 113.858
19 *NN* 79.069 8 158 0.1 1.118.465 7.315.907 156.531
20 +C+ 45.648 10 146 0.1 432.290 4.658.894 820.316
21 GoG 22.050 6 3 2 250.349 105.486 22.942
22 TAG 8.322 3 1 3 64.162 211.503 99.664
23 *DV*2 3.490 2 36 0.1 42.516 1.846.735 42.597
24 Dark2 1.340 1 11 0.1 87.804 695.273 8.049
25 *DV* 0 0 41 0 51.781 3.148.419 699.321
>1< [2]
Umístění:
Hledat: