Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 PUC 34.691 12 4 3 316.034 53.861 8.474
2 KMP 33.570 9 3 3 424.924 257.164 63.766
3 Umpa 32.091 10 4 2.5 808.614 498.659 72.790
4 .Y_L. 31.998 12 14 0.9 440.215 893.021 266.005
5 ~TB~ 21.852 6 1 6 191.448 39.591 3.280
6 GForce 12.347 5 0 5 39.720 55.884 31.399
7 .Y_T. 8.877 3 9 0.3 67.190 1.017.760 61.057
8 HRA 6.095 2 12 0.2 248.952 605.786 106.463
9 -CK4- 5.903 3 0 3 31.239 0 0
10 *UzB* 4.932 1 1 1 139.748 223.117 28.024
11 KMP 2 4.189 1 1 1 81.702 60.083 4.734
12 .R_Y. 2.869 1 7 0.1 23.867 329.248 15.117
13 KVP 2.560 1 1 1 147.963 69.209 15.944
14 -CK- 2.549 1 0 1 6.234 0 0
15 HBZ 1.770 1 0 1 65.772 21.865 953
16 Dark2 1.340 1 0 1 0 0 0
17 -CK2- 0 0 0 0 0 110 0
18 *MHK* 0 0 0 0 39.641 3.092 752
19 *NN* 0 0 0 0 0 100 0
20 ~TS1~ 0 0 4 0 0 40.419 0
21 GF0rce 0 0 0 0 339 0 0
22 GForc3 0 0 0 0 25.648 83.664 9.701
23 HBZ_2 0 0 0 0 5.622 54.042 3.161
24 HBZ_4 0 0 3 0 182 84.594 11.650
25 HOUBY 0 0 1 0 0 508 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: